Вентиль балансировочный арт.447 Zetkama
Вентиль балансировочный арт.447 Zetkama предназначено для регулирования объемного расхода жидкости в системахводоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.
Особенности
- низкое сопротивление при протекании
- легкость в управлении
- высокая точность настройки
- возможность блокировки степени открытия
- графитное уплотнение не содержит асбеста
- класс герметичности «А» согласно EN-12266-1
Параметры | Значения | |
Артикул | 447А (DN 65-150) | |
Материал корпуса | серый чугун | |
Номинальное давление | 1,6 МПа | |
Номинальный диаметр | DN 40-300 | |
Максимальная температура | 130°C | |
Тип | 72 | |
Составные части вентиля балансировочного | ||
Корпус | EN-GJL-250 JL 1040 | |
Крышка | EN-GJL-250 JL 1040 | |
Диск клапана | композитный материал | |
Управляющее кольцо | композитный материал | |
Прокладка диска | EPDM | |
Шток | CuZn36Pb2As | |
Ограничитель покрытия | CuZn36Pb2As | |
Винт | CuZn37 | |
Шайба | CuZn36Pb2As | |
Винт | CuZn36Pb2As | |
Винт | CuZn37 | |
Штурвал | полиамид PA6.6 | |
Пробка | C35E | |
Уплотнительное кольцо | EPDM | |
Прокладка пробки | каучуковая резина | |
Шестигранный винт | 8.8А2А | |
Винт | А2 | |
Регулятор давления | G 1/4" | |
Максимальная температура | 120°С |
* необязательный
DN | Арт. 447А | |||||||||||
A | D | K | b | c | d | Dk | H | L | n | Kvs | Вес | |
мм | шт. | м3/час | кг | |||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 3 | 18 | 84 | 74 | 130 | 19 | 4 | 22.36 | 6.1 |
50 | 230 | 165 | 125 | 3 | 20 | 99 | 74 | 130 | 19 | 4 | 32.15 | 8.3 |
65 | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 118 | 130 | 220 | 19 | 4 | 88.8 | 13.5 |
80 | 310 | 200 | 180 | 3 | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8 | 113.4 | 17.8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 3 | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8 | 184.7 | 22.7 |
125 | 400 | 250 | 210 | 3 | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8 | 285.1 | 34.0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8 | 390.2 | 48.5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 3 | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12 | 710.0 | 114.5 |
250 | 730 | 405 | 355 | 3 | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12 | 1187.5 | 159.0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 4 | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12 | 1504.1 | 210.5 |
Для DN 40-50 материалы запрашивайте дополнительно