Ультразвуковой толщиномер УТ-516
Компактный ультразвуковой толщиномер УТ-516 со встроенным преобразователем.
Толщиномер сочетает в себе простоту и универсальность. УТ-516 позволяет измерять толщину различных материалов, задавая скорость ультразвука в материале с клавиатуры.
Отличительные особенности
- светодиодный индикатор с высотой цифр 11 мм;
- возможность ручной регулировки усиления;
- автоматическая отстройка от шумов преобразователя;
- возможность регулировки скорости ультразвука;
- режимы измерения "Импульс-эхо" и "Двойное эхо;
- индикация режимов измерения;
- индикация состояния элементов питания;
- автоматическое отключение питания в пассивном состоянии;
- в режиме "Двойное эхо" толщина металла измеряется без учета толщины покрытия (требуется преобразователь П112-5-10/2-А-05);
- маленький корпус совмещенный со сменным ультразвуковым преобразователем.
Большой ассортимент измерительных преобразователей обеспечивает контроль различных изделий, в том числе с грубо обработанной или корродированной поверхностью.
Параметр | Значение |
Диапазон контролируемых толщин, мм | в режиме "Импульс-эхо": 0,6-300; в режиме "Двойное эхо": 3-25; |
Дискретность отсчета на цифровом индикаторе, мм | 0,1 |
Время установления показаний, с, не более | 3 |
Скорость распространения ультразвука, м/с | 1000-9999 |
Основная погрешность измерения в режиме "Импульс-эхо" в диапазоне толщин Т | Т=0,6...30,0 - мм ±0,1; Т=30,1-300,0 - мм ±(0,002h +0,1) |
Основная погрешность измерения в режиме "Двойное эхо" | ±0,1 |
Питание прибора | 2 аккумулятора или батареи типа АА |
Время непрерывной работы для аккумуляторов в режиме "Измерение" при емкости аккумуляторных батарей 2,5 А/ч, ч, не менее | в экономичном режиме 24; в режиме с повышенной яркостью 8 |
Диапазон рабочих температур для прибора | от -40°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для преобразователей | от -40°С до +60°С |
Габариты прибора с преобразователем, мм | 115x48x25 |
Масса прибора с источником питания, кг | 0,95 |
Преобразователи | Измеряемая толщина, мм | Рабочая поверхность, мм | Габариты преобраз., мм |
П112-5-10/2-А-01 | 1-200 | 13 | 13x20 |
П112-5-10/2-А-05 | 1-200
3-25 - в режиме "Двойное эхо" |
13 | 13x27 |