Транзистор КТ541А
Транзистор КТ541А n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе предназначен для использования в выходных каскадах видеоусилителей цветных телевизоров, мониторов и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства.
Особенности
- диапазон рабочих температур от - 45 до +125 C
- гарантийная наработка транзистора 50000 ч.
- BF422
- пара КТ542А
Номер технических условий
- АДКБ.432140.381 ТУ
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Вывод | Назначение |
№1 | База |
№2 | Коллектор |
№3 | Эмиттер |
Наименование параметра (режим измерения), единица измерения | Буквенное обознаение | Норма |
Температура,
С |
|
не менее | не более | |||
Обратный ток коллектора
(UКБ = 200 В, IЭ = 0), мкА |
IКБО | - | 0,05 | 25 |
Обратный ток коллектора
(UКБ = 200 В, IЭ = 0), мкА |
IКБО | - | 10 | 125 |
Обратный ток коллектора
(UКБ = 200 В, IЭ = 0), мкА |
IКБО | - | 1,0 | -45 |
Обратный ток коллектора
(UКБ = 250 В, IЭ = 0), мкА |
IКБО | - | 50 | 25 |
Обратный ток коллектор-эмиттер
(UКЭ= 250 В, RЭБ = ), мкА |
IКЭО | - |
100 |
25 |
Обратный ток эмиттера
(UЭБ = 5 В, IК = 0), мкА |
IЭБО | - | 0,05 | 25 |
Статический коэффициент передачи тока *,** | h21Э | 50 | - | 25 |
(UКЭ = 20 В, IК = 25 мА) | 60 | - | 125 | |
15 | - | -45 | ||
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер* (IК = 30 мА, IБ = 5 мА), В | UКЭ нас | - | 0,6 | 25 |
Напряжение насыщения база-эмиттер* (IК = 30 мА, IБ = 5 мА), В | UБЭ нас | - | 2,0 | 25 |
* tи
** При измерении в схеме с общей базой UКБ= (UКЭ – 2, 0) В, IЭ= IК. |
Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма |
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база (IЭ = 0), В | UКБ mах | 250 |
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (IБ = 0), В | UКЭ max | 250 |
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, (Iк = 0), В | UЭБ mах | 5 |
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА * | IК mах | 50 |
Максимально допустимый импульсный ток коллектора (tи | IК, и mах | 100 |
Максимально допустимый импульсный ток базы, (tи | IБ, и mах | 50 |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт , при –45 С | РК mах | 0,625 |
Максимально допустимая температура перехода, С | Тпер.mах | 150 |
Тепловое сопротивление переход-среда, С/Вт | RU пер-ср | 200 |
* При условии непревышения РК mах .
** В диапазоне температур среды от 25 до 125 С РК mах рассчитывают по формуле: РК mах = (Тпер.mах – Тср ) / RU пер-ср |