Шкала горизонтальная цифровая ШЦГ
Шкала горизонтальная цифровая ШЦГ используется для модернизации станков, инструментов, приборов измерения линейных размеров.
Тип | Диапазон, | Длина,мм | |
мм | Общая | Рабочая | |
ШЦГ-200-0,01 | 0-200 | 310 | 286 |
ШЦГ-300-0,01 | 0-300 | 444 | 420 |
ШЦГ-500-0,01 | 0-500 | 682 | 650 |
ШЦГ-700-0,01 | 0-700 | 882 | 850 |
ШЦГ-1000-0,01 | 0-1000 | 1240 | 1200 |
ШЦГ-1200-0,01 | 0-12000 | 1440 | 1400 |
ШЦГ-100-0,01 | 0-100 | 209 | 185 |
ШЦГ-600-0,01 | 0-600 | 782 | 750 |
ШЦГ-800-0,01 | 0-800 | 982 | 950 |
ШЦГ-900-0,01 | 0-900 | 1082 | 1050 |
цифровой>