Прибор для анализа параметров воды EZODO PL-700AL
Прибор EZODO PL-700AL предназначен для анализа параметров воды.
Параметры | pH | ORP | |
Диапазон | -2.00 ~ 16.00 pH | -1999 ~ -200 мВ -199.9 ~ 499.9 мВ 500 ~ 2000 мВ |
|
Точность | ±0.01+1деление | ±2+1деление | |
Разрешение | 0.01 рН | 0.1/1 мВ | |
Компенсация | АТС: 0 ~ 100°С | N/A | |
СonduСtivity | TDS | Salt | |
Диапазон | 0 ~ 199.9 µS 200 ~ 1999 µS 2.00 ~ 19.99 mS 20.0~200.0 mS |
0.0 ~ 131.9 ppm 132 ~ 1319 ppm 1.32 ~ 13.19 ppt 13.2 ~ 132.0 ppt |
0.0 ~ 99.9 ppm 100 ~ 999 ppm 1.00 ~ 9.99 ppt 10.0 ~ 100.0 ppt |
Точность | ±2% от измеренного значения | ||
Разрешение | 0.1/1µS/0.01/0.1mS | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt |
Компенсация | Автоматическая компенсация температуры: 0 ~ 50°С | ||
DO | O2 | Temp | |
Диапазон | 0 ~ 20.0 мг/л, 0 ~ 20.0 ppm |
0 ~ 200.0 % | 0 ~ 110°С |
Точность | ±0.2 + 1деление | ±2% от измеренного значения | ±0.2 + 1деление |
Разрешение | 0.01 мг/л | 0.10% | 0.1 °С |
Компенсация | ATС: 0 ~ 50°С MSС: 0 ~ 50 ppt MAС: 0 ~ 20000 fl |
Комплектность
В стандартный набор поставки для анализа параметров воды EZODO PL-700AL является:
- стеклянный рН-электрод (возможен подбор электродов под задачи заказчика),
- датчик кондуктометра,
- DO-элекрод,
- ОВП-электрод - опционно,
- температурный щуп,
- мембранные крышки х 4 шт,
- электролит х 50 мл,
- буферный раствор рН = 7.00 х 100 мл, рН = 4.00 х 100 мл,
- буферный раствор 1413?Sx 100ml, 12.88mSx 100ml,
- стержень и держатель электродов,
- программное обеспечение и USB-кабель,
- AC / DC адаптер,
- инструкция по использованию,
- коробка.