Муфты оптические МТОК
Муфты МТОК предназначены для монтажа оптических кабелей связи.
Структура условного обозначения
Муфты МТОК маркируются так: МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77, где:
- МТОК - тип муфты
- А - тип оголовника (обозначается буквой)
- 1 - тип кожуха (обозначается цифрой)
- 216 - максимальная емкость муфты
- 1 - количество кассет в комплекте
- КТ3645 - тип кассеты
- К - наличие КДЗС/соединителей в комплекте муфты (К - входят в комплект)
- 77 - номера комплектов ввода кабеля (в примере: комплект №7 - 2 шт.).
Наименование муфты | Ёмкость, сварных соединений в КДЗС | Макс. количество кассет | Необходимость кабельных вводов | Способ герметизации корпуса муфты | Габаритные размеры муфты, мм | Масса, кг | ||||
КТ | КУ | КМ | КС | длина | диаметр | |||||
МТОК-А1…77* | 216 | 6 | 4 | - | - | есть | «горячий» | 527 | 159 | 3,8 |
МТОК-А1…88* | 216 | 6 | 4 | - | - | есть | «горячий» | 597 | 159 | 4,8 |
МТОК-А1…78* | 216 | 6 | 4 | - | - | есть | «горячий» | 597 | 159 | 4,3 |
МТОК-Б1…44* | 216, 288 | 6 или 8 | 4 | 6 или 8 | - | есть | «горячий» | 523 | 159 | 4,0 |
МТОК-Б1…45* | 216, 288 | 6 или 8 | 4 | 6 или 8 | - | есть | «горячий» | 593 | 159 | 4,8 |
МТОК-В2 | 216, 288 | 6 или 8 | 4 | 6 или 8 | - | есть | «механический» | 494 | 200 | 3,0 |
МТОК-В3 | 216, 288 | 6 или 8 | 4 | 6 или 8 | - | есть | «механический» | 494 | 215 | 3,0 |
МТОК-Г3 | 216, 288 | 6 или 8 | 4 | 6 или 8 | - | нет | «механический» | 488 | 215 | 3,0 |
МТОК-ББ | 324 | 9 | - | 9 | - | есть | «горячий» | 720 | 160 | 4,9 |
МТОК-К6 | 108 | 3 | - | 2 | - | есть | «механический» | 378 | 188 | 1,3 |
МТОК-Л6 | 108 | 3 | - | 2 | - | нет | «механический» | 416 | 188 | 1,3 |
МТОК-М6 | 144 | 4 | - | - | - | есть | «механический» | 392 | 188 | 1,3 |
МТОК-К7 | 48 | - | - | - | 3 | есть | «механический» | 291 | 188 | 1,0 |
МТОК-Л7 | 48 | - | - | - | 3 | нет | «механический» | 324 | 188 | 1,0 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования муфт МТОК являются:
- температура окружающей среды от -60 до +70°С,
- относительная влажность(среднегодовое значение) 100%,
- усилие сдавливания 10 кН/100 мм,
- стойкость к удару 10 Н*м (Дж).