Кремниевый биполярный эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор 2Т378Г-5
Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n импульсные высокочастотные бескорпусные транзисторы 2Т378Г-5, 2Т378Д-5, 2Т378Е-5 поставляемые на общей пластине (неразделенные), предназначены для применения в усилительных устройствах с низким уровнем шумов и генераторах. Обозначение технических условий - ХА3.365.012 ТУ. Бескорпусное исполнение (кристаллы на общей пластине).
Наименование | Буквенное обозначение | Норма | |||||
2Т378Г-5 | 2Т378Д-5 | 2Т378Е-5 | |||||
не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более | ||
Обратный ток эмиттера UЭБ = 5 В, мкА | IЭБО | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
Обратный ток коллектор-эмиттер UКЭ = 70 В, RБЭ = 1 кОм, мкА UКЭ = 45 В, RБЭ = 1 кОм, мкА | IКЭR | - | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,4 |
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером UКБ = 5 В, IЭ= 200 мА * | h21Э | 62 | 130 | 30 | 70 | 60 | 140 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер IК = 400 мА*, IБ = 80 мА, В | UКЭ нас | - | 0,6 | - | 0,75 | - | 0,75 |
Напряжение насыщения база-эмиттер IК = 400 мА*, IБ = 80 мА, В | UБЭ нас | - | 1,2 | - | 1,3 | - | 1,3 |
Обратный ток коллектора, UКБ = 70 В, мкА UКБ = 45 В, мкА | IКБО | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |
Нормы на параметры установлены без учета погрешности измерения * Измерение проводят при импульсном токе. |