Краны шаровые газовые серии T
Краны шаровые газовые серии T предназначены для полного перекрытия трубопроводов.
№ | Компонент | Материал корпуса | |||
Нержавеющая сталь | Монель R-400 | ||||
Двухходовые | Трёхходовые | Двухходовые | Трёхходовые | ||
1 | Винт ручки | Нержавеющая сталь | |||
2 | Рукоятка | Нейлон с медными вкраплениями | |||
3 | Фиксатор ручки | Нержавеющая сталь 316 | |||
4 | Гайка крепления на панель | Нержавеющая сталь 316 | |||
5 | Корпус | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-400 | ||
6 | Шток | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-405 | ||
7 | Кольца сальника | Viton | |||
8 | Сальник | PTFE | |||
9 | Опора штока | PEEK | |||
10 | Шар | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-405 | ||
11 | Нижнее кольцо сальника | Viton | - | Viton | - |
12 | Нижний сальник | PTFE | - | PTFE | - |
13 | Седло шара | CTFE/PTFE/PEEK | |||
14 | Держатель седла шара | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-405 | ||
15 | Пружина | Сплав X-750 | |||
16 | Втулка | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-405 | ||
17 | Посадочные кольца | PTFE | |||
18 | Дублирующее кольцо | Viton | |||
19 | Уплотнение муфты | PTFE | |||
20 | Маркировка | Нейлон | |||
21 | Муфты подсоединения | Нержавеющая сталь 316 | Монель R-405 |
Рис.1. Чертеж кранов шаровых газовых серии T
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 | Монель 400 | ||||
Материал уплотнения | PCTFE | PEEK | PTFE | PCTFE | PEEK | PTFE |
Температура, °C | Рабочее давлении, бар | |||||
-17 .. 37 | 413 | 413 | 103 | 344 | 344 | 103 |
65 | 206 | 399 | 77.5 | 206 | 323 | 77.5 |
93 | 137 | 344 | 51.6 | 137 | 302 | 51.6 |
121 | 68.9 | 282 | 43.0 | 68.9 | 282 | 43.0 |
148 | - | 220 | 34.4 | - | 220 | 34.4 |
176 | - | 158 | 25.8 | - | 158 | 25.8 |
204 | - | 96.4 | 17.2 | - | 96.4 | 17.2 |
232 | - | 34.4 | 8.6 | - | 34.4 | 8.6 |
Материал корпуса нержавеющая сталь 316 | ||||||
Подсоединения | Hy-Lok 1/4", 6 мм | Hy-Lok 8 мм | Hy-Lok 12 мм | Hy-Lok 3/8” | Hy-Lok 1/2" | Hy-Lok 10 мм |
Температура, °C | Рабочее давлении, бар | |||||
-17 .. 37 | 689 | 516 | 454 | 447 | 461 | 413 |
65 | 516 | 516 | 454 | 447 | 461 | 406 |
93 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
121 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
148 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
176 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
204 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |
232 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
*- Материал уплотнения для кранов серии ТН только PEEK
Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ |
T-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 1,6 | 4,8 |
T-H-8M-* | Hy-Lok 8mm | 1,5 | 4,8 |
T-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 1,3 | 4,8 |
T-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 1 | 4,8 |
TH-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 1,6 | 4,8 |
TH-H-8M-* | Hy-Lok 8mm | 1,5 | 4,8 |
TH-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 1,3 | 4,8 |
TH-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 1 | 4,8 |
T-H-4T-* | Hy-Lok 1/4" | 1,6 | 4,8 |
T-H-6T-* | Hy-Lok 3/8" | 1,4 | 4,8 |
T-H-8T-* | Hy-Lok 1/2" | 1 | 4,8 |
TH-H-4T-* | Hy-Lok 1/4" | 1,6 | 4,8 |
TH-H-6T-* | Hy-Lok 3/8" | 1,4 | 4,8 |
TH-H-8T-* | Hy-Lok 1/2" | 1 | 4,8 |
T-F-2N-* | NPT 1/8" | 1,2 | 4,8 |
T-F-2R-* | RT 1/8" | 1,2 | 4,8 |
T-F-4N-* | NPT 1/4" | 1 | 4,8 |
T-F-4R-* | RT 1/4" | 1 | 4,8 |
TH-F-2N-* | NPT 1/8" | 1,2 | 4,8 |
TH-F-2R-* | RT 1/8" | 1,2 | 4,8 |
TH-F-4N-* | NPT 1/4" | 1 | 4,8 |
TH-F-4R-* | RT 1/4" | 1 | 4,8 |
Кодировка | Подсоединения | Cv |
T3-F-4N-* | NPT 1/4" | 4,8 |
T3-F-4R-* | RT 1/4" | 4,8 |
TH3-F-4N-* | NPT 1/4" | 4,8 |
TH3-F-4R-* | RT 1/4" | 4,8 |
Кодировка | Подсоединения | |
Вход | Выход | |
T3-FH-4N4T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 1/4" |
T3-FH-4N6T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 3/8" |
T3-FH-4N8T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 1/2" |
T3-FH-4N6M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 6mm |
T3-FH-4N8M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 8mm |
T3-FH-4N10M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 10mm |
T3-FH-4N12M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 12mm |
TH3-FH-4N4T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 1/4" |
TH3-FH-4N6T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 3/8" |
TH3-FH-4N8T-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 1/2" |
TH3-FH-4N6M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 6mm |
TH3-FH-4N8M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 8mm |
TH3-FH-4N10M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 10mm |
TH3-FH-4N12M-* | NPT 1/4" | Hy-Lok 12mm |
T3-FF-4N2N-* | NPT 1/4" | NPT 1/8" |
TH3-FF-4N2N-* | NPT 1/4" | NPT 1/8" |