Комплект DKJIS гайка и угловой ниппель 90 градусов
Комплект DKJIS гайка и угловой ниппель 90 градусов (японский стандарт) являются составляющими фитингов, применяются для присоединения рукавов высокого давления к гидроузлам машин и приборов.
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение гайки |
|||||||
dу | Inch | M | S | H | A | L | d1 | h | ||
90DKJIS0614 | 6 | 1/4'' | М14х1,5 | 17 | 33 | 40 | 68 | 11 | 16 | HM14.16 |
90DKJIS0616 | 6 | 1/4'' | М16х1,5 | 19 | 33 | 40 | 68 | 13 | 18 | HM16.18 |
90DKJIS0618 | 6 | 1/4'' | М18х1,5 | 22 | 34 | 40 | 68 | 15 | 19 | HM18.19 |
90DKJIS0816 | 8 | 5/16'' | М16х1,5 | 19 | 33 | 45 | 74 | 13 | 18 | HM16.18 |
90DKJIS0818 | 8 | 5/16'' | М18х1,5 | 22 | 35,5 | 45 | 74 | 16 | 19 | HM18.19 |
90DKJIS0822 | 8 | 5/16'' | М22х1,5 | 27 | 37,5 | 45 | 74 | 19 | 22 | HM22.22 |
90DKJIS1018 | 10 | 3/8'' | М18х1,5 | 22 | 40,5 | 47 | 78 | 15 | 19 | HM18.19 |
90DKJIS1020 | 10 | 3/8'' | М20х1,5 | 24 | 42,5 | 47 | 78 | 16 | 20 | HM20.20 |
90DKJIS1022 | 10 | 3/8'' | М22х1,5 | 27 | 42,5 | 47 | 78 | 19 | 22 | HM22.22 |
90DKJIS1220 | 12 | 1/2'' | М20х1,5 | 24 | 36,5 | 47 | 78 | 16 | 20 | HM20.20 |
90DKJIS1222 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 43 | 47 | 78 | 17,5 | 22 | HM22.22 |
90DKJIS1224 | 12 | 1/2'' | М24х1,5 | 32 | 40 | 47 | 78 | 20 | 22 | HM24.22 |
90DKJIS1627 | 16 | 5/8'' | М27х1,5 | 32 | 57 | 62 | 98 | 22 | 22 | HM27.22 |
90DKJIS1630 | 16 | 5/8'' | М30х1,5 | 36 | 57 | 62 | 98 | 24 | 23 | HM30x1,5.23 |
90DKJIS1633 | 16 | 5/8'' | М33х1,5 | 41 | 58 | 62 | 98 | 26 | 27 | HM33x1,5.27 |
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение гайки |
|||||||
dу | Inch | M | S | H | A | L | d1 | h | ||
90DKJIS2030 | 20 | 3/4'' | М30х1,5 | 36 | 65 | 76 | 115 | 24 | 23 | HM30x1,5.23 |
90DKJIS2033 | 20 | 3/4'' | М33х1,5 | 41 | 68 | 76 | 115 | 26 | 27 | HM33x1,5.27 |
90DKJIS2036 | 20 | 3/4'' | М36х1,5 | 41 | 66 | 76 | 115 | 30 | 27 | HM36x1,5.27 |
90DKJIS2039 | 20 | 3/4'' | М39х1,5 | 46 | 66 | 76 | 115 | 33 | 27 | HM39x1,5.27 |
90DKJIS2536 | 25 | 1'' | М36х1,5 | 41 | 73 | 87 | 137 | 30 | 27 | HM36x1,5.27 |
90DKJIS2539 | 25 | 1'' | М39х1,5 | 46 | 71 | 87 | 137 | 33 | 27 | HM39x1,5.27 |
90DKJIS2542 | 25 | 1'' | М42х1,5 | 50 | 71 | 87 | 137 | 37 | 27 | HM42x1,5.27 |
90DKJIS3248 | 32 | 1 1/4'' | М48х1,5 | 55 | 85,5 | 119 | 175 | 43 | 30 | HM48x1,5.30 |