Комплект DKI гайка и угловой ниппель 90 градусов
Комплект DKI гайка и угловой ниппель 90 градусов являются составляющими фитингов, применяются для присоединения рукавов высокого давления к гидроузлам машин и приборов.
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение
гайки |
|||||||
dу | Inch | M | S | H | A | L | d1 | h | ||
90DKI0612 | 6 | 1/4'' | М12х1,5 | 17 | 41 | 40 | 68 | 9,5 | 16 | HM12.16 |
90DKI0614 | 6 | 1/4'' | М14х1,5 | 17 | 41 | 40 | 68 | 11 | 16 | HM14.16 |
90DKI0616 | 6 | 1/4'' | М16х1,5 | 19 | 41 | 40 | 68 | 13 | 18 | HM16.18 |
90DKI0618 | 6 | 1/4'' | М18х1,5 | 22 | 41 | 40 | 68 | 15 | 18 | HM18.18 |
90DKI0816 | 8 | 5/16'' | М16х1,5 | 19 | 40 | 45 | 74 | 13 | 18 | HM16.18 |
90DKI0818 | 8 | 5/16'' | М18х1,5 | 22 | 40 | 45 | 74 | 15 | 18 | HM18.18 |
90DKI0822 | 8 | 5/16'' | М22х1,5 | 27 | 40 | 45 | 74 | 19 | 22 | HM22.22 |
90DKI1018 | 10 | 3/8'' | М18х1,5 | 22 | 40 | 47 | 78 | 15 | 18 | HM18.18 |
90DKI1020 | 10 | 3/8'' | М20х1,5 | 24 | 45 | 47 | 78 | 17 | 20 | HM20.20 |
90DKI1022 | 10 | 3/8'' | М22х1,5 | 27 | 45 | 47 | 78 | 19 | 22 | HM22.22 |
90DKI1220 | 12 | 1/2'' | М20х1,5 | 24 | 45 | 47 | 78 | 17 | 20 | HM20.20 |
90DKI1222 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 45 | 47 | 78 | 19 | 22 | HM22.22 |
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение
гайки |
|||||||
dу | Inch | M | S | H | A | L | d1 | h | ||
90DKI1627 | 16 | 5/8'' | М27х2 | 32 | 49 | 62 | 98 | 22 | 24 | HM27x2.24 |
90DKI1630 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 36 | 49 | 62 | 98 | 25 | 25 | HM30.25 |
90DKI1633 | 16 | 5/8'' | М33х2 | 41 | 50 | 62 | 98 | 26 | 27 | HM33.27 |
90DKI2030 | 20 | 3/4'' | М30х2 | 36 | 57,5 | 76 | 115 | 24 | 25 | HM30.25 |
90DKI2033 | 20 | 3/4'' | М33х2 | 41 | 60,5 | 76 | 115 | 26 | 27 | HM33.27 |
90DKI2036 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 58,5 | 76 | 115 | 30 | 27 | HM36.27.01 |
90DKI2039 | 20 | 3/4'' | М39х2 | 46 | 59,5 | 76 | 115 | 33 | 27 | HM39.27 |
90DKI2536 | 25 | 1'' | М36х2 | 41 | 73 | 87 | 137 | 30 | 27 | HM36.27.01 |
90DKI2539 | 25 | 1'' | М39х2 | 46 | 72 | 87 | 137 | 33 | 27 | HM39.27 |
90DKI2542 | 25 | 1'' | М42х2 | 50 | 72 | 87 | 137 | 37 | 30 | HM42.30 |
90DKI2545 | 25 | 1'' | М45х2 | 55 | 72 | 87 | 137 | 38,5 | 28 | HM45.28.01 |
90DKI3245 | 32 | 1 1/4'' | М45х2 | 55 | 85,5 | 115 | 175 | 40 | 30 | HM45.30 |
90DKI3248 | 32 | 1 1/4'' | М48х2 | 55 | 86,5 | 115 | 175 | 43 | 30 |
HM48.30
|