Индуктивный датчик IME18
Параметры | 05BNO ZC0S | 05BNO ZW2S | 05BNS ZC0S | 05BNS ZW2S | 05BPO ZC0S | 05BPO ZW2S | 05BPS Z0S | 05BPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 5 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | ? 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | Заподлицо | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 1000 Г ц | |||||||
Размеры | М18 х 15) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 40 Нм |
Параметры | 08NN OZC0S | 08NNO ZW2S | 08NNS ZC0S | 08NNS ZW2S | 08NPO ZC0S | 08NPO ZW2S | 08NPS ZC0S | 08NPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 8 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | ? 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | c выступающей частью | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12,4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 1000 Г ц | |||||||
Размеры | М18 х 15) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 40 Нм |
Обозначения:
- 1) От I a мАx
- 2) Без нагрузки
- 3) от sr
- 4) Соответствует EN 60529
- 5) Диаметр х шаг резьбы
- 6) (Импульсный)
- 7) При температуре от –20 °C до - 40 °C необходимо использовать PUR-кабель
Основными оличиями все представленых датчиков является тип выходного сингала, функции выхода и тип подключения, востально они является идентичны в зависимости от рабочего диапазона.